今天是:

历史数据

历史数据

当前位置: 本站首页 >> 历史数据 >> 正文

贵阳学院2025年普通本科各专业录取分数线

发布日期:2026-04-07    作者:     来源:     点击:

           

贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。  
录取最低分以录取系统"投档成绩”(含征集志愿)四舍五入取整为统计口径。
序号 省份 层次 科类 专业名称 最低分 最低分位次
1 江苏 本科 物理类 人工智能 501 161261
2 本科 物理类 土木工程 499 163926
3 本科 物理类 数学与应用数学 499 163926
4 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 502 159919
5 本科 物理类 材料科学与工程 499 163926
6 本科 物理类 环境生态工程 501 161261
7 本科 物理类 计算机科学与技术 505 155895
8 浙江 本科 普通类 机械电子工程 515 155707
9 本科 普通类 电子信息工程 519 150846
10 福建 本科 历史类 思想政治教育 503 14221
11 本科 物理类 土木工程 491 76979
12 本科 物理类 数字经济 498 71202
13 本科 物理类 电子科学与技术 498 71202
14 本科 物理类 食品科学与工程 493 75303
15 本科 艺术(历史类) 美术学 498 -
16 江西 本科 历史类 小学教育 538 17315
17 本科 历史类 思想政治教育 534 19078
18 本科 历史类 法学 543 15260
19 本科 物理类 小学教育 497 88212
20 本科 物理类 数据科学与大数据技术 507 76036
21 本科 物理类 法学 512 70395
22 本科 物理类 电子科学与技术 504 79542
23 本科 艺术类 美术学 499 -
24 本科 艺术类 音乐学 460 -
25 山东 本科 体育类 体育教育 595 -
26 本科 普通类 机械设计制造及其自动化 485 224215
27 本科 普通类 法学 545 91414
28 本科 普通类 生物工程 474 251794
29 本科 普通类 电子信息工程 500 187310
30 本科 普通类 经济学 512 159068
31 本科 普通类 软件工程 489 214157
32 河南 本科 历史类 小学教育 544 30042
33 本科 历史类 思想政治教育 542 31236
34 本科 历史类 汉语言文学 546 28812
35 本科 物理类 小学教育 513 184632
36 本科 物理类 数学与应用数学 505 199910
37 本科 物理类 材料科学与工程 505 199910
38 本科 物理类 生物工程 505 199910
39 本科 物理类 计算机科学与技术 508 194093
40 湖北 本科 历史类 小学教育 538 16989
41 本科 历史类 汉语言文学 541 16114
42 本科 历史类 法学 558 11565
43 本科 物理类 人工智能 484 100713
44 本科 物理类 小学教育 493 92758
45 本科 物理类 数字经济 486 98920
46 本科 物理类 数学与应用数学 484 100713
47 本科 物理类 材料科学与工程 484 100713
48 本科 物理类 法学 497 89180
49 湖南 本科 体育(历史类) 体育教育 692 1077
50 本科 物理类 土木工程 462 137709
51 本科 物理类 机械电子工程 464 135109
52 本科 物理类 电子信息工程 465 133720
53 本科 物理类 科学教育 463 136388
54 本科 艺术类 美术学 285 -
55 本科 艺术类 音乐学 286 -
56 广东 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 504 158412
57 本科 物理类 电子科学与技术 504 158412
58 广西 本科 历史类 小学教育 495 17982
59 本科 物理类 人工智能 489 63972
60 本科 物理类 小学教育 483 68698
61 本科 物理类 数字经济 457 90330
62 本科 物理类 数据科学与大数据技术 484 67927
63 本科 艺术(历史类) 美术学 482 -
64 本科 艺术(历史类) 音乐学 449 -
65 海南 本科 体育类 体育教育 473 -
66 本科 普通类 数字经济 559 21189
67 本科 普通类 机械设计制造及其自动化 541 25879
68 本科 普通类 汉语言文学 581 16028
69 本科 普通类 科学教育 555 22214
70 本科 普通类 食品科学与工程 539 26446
71 重庆 本科 历史类 小学教育 516 13908
72 本科 历史类 汉语言文学 520 12962
73 本科 历史类 英语 515 14156
74 本科 物理类 小学教育 514 53184
75 本科 物理类 生物工程 504 59528
76 本科 物理类 电子信息工程 512 54412
77 本科 物理类 英语 511 55069
78 本科 物理类 软件工程 514 53184
79 四川 本科 历史类 法学 554 18375
80 本科 历史类 经济学 551 19685
81 本科 历史类 英语 543 23302
82 本科 物理类 人工智能 522 98269
83 本科 物理类 制药工程 517 104651
84 本科 物理类 数据科学与大数据技术 519 102062
85 本科 物理类 材料科学与工程 518 103351
86 本科 物理类 法学 525 94428
87 本科 物理类 经济学 517 104651
88 本科 物理类 英语 511 112408
89 贵州 本科 体育类 体育教育 354 -
90 本科 体育类 社会体育指导与管理 347 -
91 本科 历史类 学前教育 511 18102
92 本科 历史类 小学教育 526 13793
93 本科 历史类 广播电视学 505 20069
94 本科 历史类 应用心理学 511 18102
95 本科 历史类 思想政治教育 528 13266
96 本科 历史类 汉语言文学 535 11559
97 本科 历史类 法学 536 11354
98 本科 历史类 物流管理 503 20764
99 本科 历史类 社会工作 510 18431
100 本科 历史类 经济学 517 16289
101 本科 历史类 英语 517 16289
102 本科 物理类 人工智能 478 70253
103 本科 物理类 制药工程 460 87165
104 本科 物理类 化学 477 71177
105 本科 物理类 土木工程 442 105437
106 本科 物理类 学前教育 468 79424
107 本科 物理类 小学教育 491 59438
108 本科 物理类 应用心理学 470 77497
109 本科 物理类 应用统计学 464 83297
110 本科 物理类 数字经济 466 81373
111 本科 物理类 数学与应用数学 484 65076
112 本科 物理类 数据科学与大数据技术 485 64257
113 本科 物理类 智能制造工程 471 76559
114 本科 物理类 机械电子工程 477 71177
115 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 487 62573
116 本科 物理类 材料科学与工程 458 89152
117 本科 物理类 法学 508 46948
118 本科 物理类 物流管理 462 85209
119 本科 物理类 环境生态工程 451 96155
120 本科 物理类 生物工程 454 93104
121 本科 物理类 电子信息工程 479 69406
122 本科 物理类 电子科学与技术 475 72987
123 本科 物理类 社会工作 463 84273
124 本科 物理类 科学教育 464 83297
125 本科 物理类 经济学 477 71177
126 本科 物理类 英语 484 65076
127 本科 物理类 茶学 447 100238
128 本科 物理类 计算机科学与技术 495 56344
129 本科 物理类 软件工程 489 60955
130 本科 物理类 食品科学与工程 456 91123
131 本科 物理类 食品营养与健康 448 99212
132 本科 艺术类 美术学 525 -
133 本科 艺术类 视觉传达设计 525 -
134 本科 艺术类 音乐学 444 -
135 云南 本科 体育类 体育教育 88 -
136 本科 历史类 汉语言文学 553 10144
137 本科 物理类 人工智能 515 52642
138 本科 物理类 制药工程 511 55401
139 本科 物理类 环境生态工程 511 55401
140 本科 物理类 计算机科学与技术 516 52003