今天是:

历史数据

历史数据

当前位置: 本站首页 >> 历史数据 >> 正文

贵阳学院2024年普通本科各专业录取分数线

发布日期:2025-06-10    作者:     来源:     点击:
贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。  
录取最低分以录取系统"投档成绩”(含征集志愿)四舍五入取整为统计口径。
序号 省份 层次 科类 专业名称 最低分 最低分位次
1 福建 本科 历史类 思想政治教育 494 13610
2 本科 物理类 食品科学与工程 507 69553
3 本科 物理类 建筑学 508 68839
4 本科 物理类 生物科学 508 68839
5 本科 物理类 数字经济 513 65358
6 本科 艺术类 美术学 493 -
7 广西 本科 历史类 小学教育 474 23447
8 本科 物理类 建筑学 436 104585
9 本科 物理类 数字经济 459 86145
10 本科 物理类 小学教育 466 80682
11 本科 物理类 数据科学与大数据技术 484 67298
12 本科 物理类 电子信息工程 484 67298
13 本科 艺术(历史) 音乐学 448 -
14 本科 艺术(历史) 美术学 491 -
15 贵州 本科 历史类 少数民族预科 490 22728
16 本科 历史类 旅游管理 475 28451
17 本科 历史类 建筑学 483 25264
18 本科 历史类 物流管理 491 22367
19 本科 历史类 广播电视学 493 21675
20 本科 历史类 社会工作 495 20978
21 本科 历史类 学前教育 501 18989
22 本科 历史类 应用心理学 508 16864
23 本科 历史类 经济学 509 16582
24 本科 历史类 英语 513 15402
25 本科 历史类 小学教育 516 14548
26 本科 历史类 思想政治教育 522 12962
27 本科 历史类 法学 528 11507
28 本科 历史类 汉语言文学 529 11278
29 本科 体育类 社会体育指导与管理 337 -
30 本科 体育类 体育教育 344 -
31 本科 物理类 少数民族预科 439 101654
32 本科 物理类 茶学 439 101654
33 本科 物理类 土木工程 441 99745
34 本科 物理类 环境生态工程 441 99745
35 本科 物理类 旅游管理 444 96885
36 本科 物理类 生物工程 444 96885
37 本科 物理类 食品质量与安全 445 95939
38 本科 物理类 材料科学与工程 446 95078
39 本科 物理类 制药工程 447 94153
40 本科 物理类 食品科学与工程 447 94153
41 本科 物理类 建筑学 452 89506
42 本科 物理类 社会工作 452 89506
43 本科 物理类 物流管理 455 86814
44 本科 物理类 物理学 457 85081
45 本科 物理类 智能制造工程 458 84220
46 本科 物理类 科学教育 458 84220
47 本科 物理类 数字经济 460 82377
48 本科 物理类 生物科学 463 79841
49 本科 物理类 电子科学与技术 465 78125
50 本科 物理类 学前教育 466 77283
51 本科 物理类 机械电子工程 468 75633
52 本科 物理类 人工智能 469 74793
53 本科 物理类 电子信息工程 470 73981
54 本科 物理类 应用心理学 471 73169
55 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 472 72363
56 本科 物理类 经济学 473 71554
57 本科 物理类 化学 474 70767
58 本科 物理类 数据科学与大数据技术 478 67586
59 本科 物理类 软件工程 482 64575
60 本科 物理类 数学与应用数学 484 63070
61 本科 物理类 英语 484 63070
62 本科 物理类 计算机科学与技术 486 61619
63 本科 物理类 小学教育 489 59466
64 本科 物理类 法学 507 47506
65 本科 艺术类 音乐学 434 -
66 本科 艺术类 环境设计 508 -
67 本科 艺术类 视觉传达设计 510 -
68 本科 艺术类 美术学 512 -
69 海南 本科 普通类 生物科学 525 29966
70 本科 普通类 机械设计制造及其自动化 526 29707
71 本科 普通类 食品科学与工程 528 29098
72 本科 普通类 数字经济 566 19137
73 本科 普通类 汉语言文学 598 12377
74 本科 体育类 体育教育
75 河南 本科 理工 数学与应用数学 397 327848
76 本科 理工 材料科学与工程 398 326147
77 本科 理工 生物工程 399 324400
78 本科 理工 小学教育 416 294822
79 本科 理工 计算机科学与技术 460 216209
80 本科 理工 经济学 489 165958
81 本科 文史 小学教育 501 37674
82 本科 文史 思想政治教育 502 37018
83 本科 文史 经济学 503 36361
84 本科 文史 汉语言文学 504 35743
85 湖北 本科 历史类 小学教育 511 18814
86 本科 历史类 法学 512 18550
87 本科 历史类 汉语言文学 515 17763
88 本科 物理类 材料科学与工程 487 100190
89 本科 物理类 生物科学 487 100190
90 本科 物理类 人工智能 490 97720
91 本科 物理类 数字经济 493 95245
92 湖南 本科 体育类 体育教育 680 1129
93 本科 物理类 土木工程 475 119821
94 本科 物理类 软件工程 475 119821
95 本科 物理类 电子信息工程 476 118441
96 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 477 117070
97 本科 艺术类 美术学 281 -
98 本科 艺术类 音乐学 292 -
99 江苏 本科 物理类 土木工程 491 156374
100 本科 物理类 材料科学与工程 492 155088
101 本科 物理类 计算机科学与技术 493 153885
102 本科 物理类 数学与应用数学 494 152611
103 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 494 152611
104 江西 本科 历史类 小学教育 529 17684
105 本科 历史类 思想政治教育 530 17267
106 本科 历史类 经济学 530 17267
107 本科 历史类 法学 535 15304
108 本科 体育类 体育教育 91 -
109 本科 物理类 经济学 506 80746
110 本科 物理类 小学教育 509 77297
111 本科 物理类 数据科学与大数据技术 509 77297
112 本科 物理类 电子信息工程 510 76201
113 本科 物理类 法学 512 74004
114 本科 艺术类 音乐学 452 -
115 本科 艺术类 美术学 498 -
116 山东 本科 普通类 土木工程 463 273263
117 本科 普通类 机械设计制造及其自动化 477 238393
118 本科 普通类 生物工程 477 238393
119 本科 普通类 电子信息工程 483 223073
120 本科 普通类 软件工程 485 217987
121 本科 普通类 经济学 508 160871
122 本科 普通类 法学 537 98857
123 本科 体育类 体育教育 612 -
124 本科 艺术类 美术学 484 -
125 四川 本科 理工 人工智能 517 111900
126 本科 理工 制药工程 517 111900
127 本科 理工 建筑学 517 111900
128 本科 理工 经济学 517 111900
129 本科 理工 英语 517 111900
130 本科 理工 材料科学与工程 518 110543
131 本科 理工 数据科学与大数据技术 520 107830
132 本科 理工 法学 523 103768
133 本科 文史 经济学 520 25441
134 本科 文史 英语 520 25441
135 本科 文史 法学 523 23679
136 云南 本科 理工 数字经济 483 61358
137 本科 理工 人工智能 484 60708
138 本科 理工 制药工程 486 59371
139 本科 理工 计算机科学与技术 488 58105
140 本科 理工 生物工程 493 54812
141 本科 体育类 体育教育 86 -
142 本科 文史 汉语言文学 556 12554
143 重庆 本科 历史类 小学教育 509 13089
144 本科 历史类 英语 509 13089
145 本科 历史类 汉语言文学 511 12683
146 本科 物理类 生物工程 504 58435
147 本科 物理类 生物科学 506 57303
148 本科 物理类 人工智能 511 54463
149 本科 物理类 英语 513 53362
150 本科 物理类 软件工程 513 53362
151 本科 物理类 小学教育 516 51692